Вступительные испытания и минимальное количество баллов
- Приложение №3 к Правилам приёма - Перечень вступительных испытаний (результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых МИЭТ самостоятельно), их приоритет и минимальное количество баллов для участия в конкурсе при приёме в МИЭТ на 1 курс в 2025 году
 
- Приложение №6 к Правилам приёма - Перечень вступительных испытаний (результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых МИЭТ самостоятельно), их приоритет и минимальное количество баллов для участия в конкурсе при приёме в МИЭТ на 1 курс в 2025 году для лиц, принимаемых в соответствии с Особенностями, поступающих на образовательные программы бакалавриата или программы специалитета по всем формам обучения на места контрольных цифр или по договорам об оказании платных образовательных услуг
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ МИЭТ САМОСТОЯТЕЛЬНО), ИХ ПРИОРИТЕТ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИ ПРИЁМЕ В МИЭТ НА 1 КУРС В 2025 ГОДУ
Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов
на очную и очно-заочную форму обучения в рамках контрольных цифр приёма*
| Код направления | Направление подготовки. Очная форма, если не указано иное | Минимально необходимые баллы по 100-балльной шкале | ||||||||||
| РЯ | М | Ф | ИНФ | Х | О | ИСТ | АЯ | Л | Р | Ж | ||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (очно-заочная форма обучения) | 40 | 40 | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 40 | 40 | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 40 | 40 | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | 40 | 58 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 64 | 70 | 64 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11.03.01 | Радиотехника | 40 | 40 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11.03.03 | Конструирование и технологии электронных средств | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 40 | 40 | 41 | 46 | 40 | - | - | - | - | - | - | 
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 40 | 46 | 44 | 46 | 44 | - | - | - | - | - | - | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27.03.05 | Инноватика | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28.03.03 | Наноматериалы | 40 | 46 | 46 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 
| 38.03.02 | Менеджмент | 40 | 40 | - | 46 | - | 45 | 36 | 30 | - | - | - | 
| 38.03.02 | Менеджмент (очно-заочная форма обучения) | 40 | 40 | - | 46 | - | 45 | 36 | 30 | - | - | - | 
| 45.03.02 | Лингвистика | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 
| 54.03.01 | Дизайн | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 
| 54.03.01 | Дизайн (очно-заочная форма обучения) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 
Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов
по договорам об оказании платных образовательных услуг*
| Код направления | Направление подготовки | Форма обучения | Минимально необходимые баллы по 100-балльной шкале | |||||||||||
| РЯ | М | Ф | ИНФ | Х | О | ИСТ | АЯ | Б | Л | Р | Ж | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | очная | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | очная | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 40 | 46 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| очно-заочная | 40 | 40 | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 40 | 40 | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 40 | 40 | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| заочная | 40 | 40 | 39 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 09.03.04 | Программная инженерия | очная | 40 | 58 | 43 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | 64 | 70 | 64 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11.03.01 | Радиотехника | очная | 40 | 40 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 40 | 40 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | очная | 40 | 40 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 40 | 40 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | очная | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 40 | 40 | 41 | 46 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 40 | 46 | 44 | 46 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 40 | 40 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27.03.05 | Инноватика | очная | 40 | 40 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28.03.03 | Наноматериалы | очная | 40 | 40 | 41 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 37.03.01 | Психология | очная | 40 | 40 | - | - | - | 45 | - | - | 39 | - | - | - | 
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 40 | 40 | - | 46 | - | 45 | 36 | 30 | - | - | - | - | 
| очно-заочная | 40 | 40 | - | 46 | - | 45 | 36 | 30 | - | - | - | - | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 40 | 40 | - | 46 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | - | 
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 40 | - | - | 46 | - | 45 | 36 | 30 | - | - | - | - | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 40 | 40 | - | 46 | - | 45 | - | 30 | - | - | - | - | 
| 45.03.02 | Лингвистика | очная | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | - | 45 | - | - | 
| 54.03.01 | Дизайн | очная | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 
| очно-заочная | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | ||
Приоритет вступительных испытаний*
| Код направления | Направление подготовки | I-й приоритет | II-й приоритет | III-й приоритет | IV-й приоритет | 
| 01.03.04 | Прикладная математика | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 10.03.01 | Информационная безопасность | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 11.03.01 | Радиотехника | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | М | Ф / Х / ИНФ | РЯ | - | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | М | Ф / Х / ИНФ | РЯ | - | 
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | М | Ф / Х / ИНФ | РЯ | - | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 27.03.05 | Инноватика | М | Ф / ИНФ | РЯ | - | 
| 28.03.03 | Наноматериалы | М | Ф / Х | РЯ | - | 
| 37.03.01 | Психология | Б | М / О | РЯ | - | 
| 38.03.02 | Менеджмент | М | О / АЯ / ИНФ / ИСТ | РЯ | - | 
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | ИНФ | М / ИСТ / О | РЯ | - | 
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | О | АЯ / ИНФ / ИСТ | РЯ | - | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | О | АЯ / ИНФ / М | РЯ | - | 
| 45.03.02 | Лингвистика | АЯ | РЯ | Л / ИСТ / О | - | 
| 54.03.01 | Дизайн | Р | Ж | РЯ | Л | 
*Условные обозначения и соответствие вступительных испытаний в МИЭТ
(предметы ЕГЭ и вступительные испытания, проводимые МИЭТ самостоятельно)
| Сокращение | Предмет ЕГЭ | Общеобразовательное вступительное испытание | Вступительное испытание на базе профессионального образования (СПО и ВО) | Дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности | 
| РЯ | Русский язык | Русский язык | Русский язык (ОВИ) | - | 
| М | Математика | Математика | Инженерная математика | - | 
| Ф | Физика | Физика | Инженерная физика | - | 
| ИНФ | Информатика | Информатика | Информатика в профессиональной деятельности | - | 
| Х | Химия | Химия | Инженерная химия | - | 
| О | Обществознание | Обществознание | Обществознание (основы права) | - | 
| ИСТ | История | История | История России | - | 
| АЯ | Иностранный язык – английский язык | Английский язык | Иностранный язык в профессиональной деятельности | - | 
| Б | Биология | Биология | Биология в профессиональной деятельности | - | 
| Л | Литература | Литература | Литература в профессиональной деятельности | - | 
| Р | - | - | - | Рисунок | 
| Ж | - | - | - | Живопись | 
** В таблицах цветом выделены те вступительные испытания, среди которых абитуриент имеет право выбрать одно при поступлении на конкретное направление подготовки.
