Названы имена победителей интернет-олимпиады по физике «Поверь в себя!»
 Fizika.jpg
                    Fizika.jpg
    Грамоты и памятные призы будут вручены в приемной комиссии МИЭТа, которая начнет работать с 16 июня.
Всем участникам олимпиады «Поверь в себя!» желаем дальнейших успехов!
Ответы на задания второго тура можно посмотреть здесь.
10-й класс
| № | ФИО | Город, школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | место | 
| 1. | Вдовин Иван | Зеленоград, 1912 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 28 | 1 | 
| 2. | Дружинин Никита | Новочебоксарск, Лицей №18 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | - | 26 | 2 | 
| 3. | Лунин Дмитрий | Зеленоград, 1912 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 0 | 5 | 23 | 3 | 
| 4. | Громов Вадим | Зеленоград, 1912 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 3 | 8 | - | 
| 5. | Смирнов Степан | Зеленоград, 1912 | 0 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 0 | 5 | - | 
11-й класс
| № | ФИО | Город, школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | место | 
| 1. | Брус Алексей | Зеленоград, 1557 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 47 | 1 | 
| 2. | Потапова Евдокия | Зеленоград, 1557 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 2 | 
| 3. | Филатов Денис | Зеленоград, 1557 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 2 | 
| 4. | Комарова Анастасия | Тамбов, лицей 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 45 | 2 | 
| 5. | Тихонова Мария | Тамбов, лицей 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 3 | 
| 6. | Данилов Александр | Зеленоград, 1557 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 3 | 
| 7. | Маркелов Максим | г. Кисловодск Лицей №8 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | - | 
| 8. | Жаринов Евгений | Зеленоград, 1557 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | - | 
| 9. | Токарев Роман | Зеленоград, 1557 | - | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | - | 
| 10. | Аверьянов Владимир | Зеленоград, 1557 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 35 | - | 
| 11. | Залужанский Евгений | Ярославская область, №33 | - | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | - | 
| 12. | Султанова Татьяна | Зеленоград, 1557 | - | 5 | - | - | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | - | 
| 13. | Степанова Ольга | Зеленоград, 1557 | - | 5 | - | - | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | - | 
| 14. | Пашевич Александр | Зеленоград, 1557 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | - | 
| 15. | Мязина Екатерина | Зеленоград, 1557 | - | 5 | - | - | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | - | 
| 16. | Карелин Кирилл | Зеленоград, 1557 | - | 5 | - | - | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 25 | - | 
| 16. | Думенко Игорь | Зеленоград, 638 | - | 5 | 2 | - | 5 | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | - | 
Дополнительная информация:
Победители интернет-олимпиады по математике «Поверь в себя!»
Победители интернет-олимпиады по информатике «Поверь в себя!»
