МИЭТ поздравляет победителей Объединенной межвузовской математической олимпиады школьников
Стали известны имена победителей Объединенной межвузовской математической олимпиады школьников, прошедшей в МИЭТе 5 февраля. 37 школьников из Зеленограда, Твери и Новочебоксарска получили дипломы победителей. Лучший результат среди участников показал Дмитрий Гринько (лицей №1557), получивший диплом 1-й степени.
МИЭТ поздравляет Дмитрия и всех победителей олимпиады и приглашает ребят учиться в наш университет. В случае присвоения олимпиаде III уровня, как и в прошлом году, при подаче документов в МИЭТ абитуриенты получают льготу в виде 100 баллов по математике.
Ниже представлен список победителей олимпиады,участвовавших в олимпиаде на базе МИЭТа. Информация о порядке получения дипломов появится после 20 мая на официальном сайте олимпиады. Там же вы можете ознакомиться с полным списком победителей.
Степень диплома | Класс | Фамилия | Имя | Отчество | Название школы | Город |
1 | 11 | Гринько | Дмитрий | Андреевич | ГОУ Лицей №1557 | Зеленоград |
2 | 11 | Башкирцева | Ольга | Владимировна | ГОУ Лицей №1557 | Зеленоград |
2 | 11 | Борисов | Артем | Ильшатович | ГОУ Лицей №1557 | Зеленоград |
2 | 11 | Гавриков | Александр | Владимирович | ГОУ СОШ № 853 | Зеленоград |
2 | 11 | Ефимов | Юрий | Сергеевич | МОУ СОШ с углубленным изучением математики | Тверь |
2 | 11 | Кириченко | Виталий | Павлович | ГОУ СОШ № 1739 | Зеленоград |
2 | 11 | Лебедев | Константин | Юрьевич | МОУ Лицей №18 | Новочебоксарск |
2 | 11 | Николаев | Владимир | Рудольфович | МОУ Лицей №18 | Новочебоксарск |
2 | 11 | Рулев | Алексей | Антонович | ГОУ СОШ № 853 | Зеленоград |
2 | 11 | Сазонов | Сергей | Владимирович | ГОУ Лицей №1557 | Зеленоград |
2 | 11 | Сафонов | Владимир | Владимирович | ГОУ СОШ № 853 | Зеленоград |
2 | 11 | Трухан | Татьяна | Владимировна | МОУ СОШ с углубленным изучением математики | Тверь |
3 | 11 | Васюкевич | Андрей | Геннадьевич | Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики | Тверь |
3 | 11 | Вещезерова | Динара | Вадимовна | ГОУ Лицей №1557 | Зеленоград |
3 | 11 | Вещезерова | Маргарита | Вадимовна | ГОУ Лицей №1557 | Зеленоград |
3 | 11 | Гайбуллаев | Абдулла | Зиядуллаевич | Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики | Тверь |
3 | 11 | Голобокова | Дарья | Андреевна | ГОУ СОШ № 1151 | Зеленоград |
3 | 11 | Гусаров | Алексей | Александрович | ГОУ Лицей №1557 | Зеленоград |
3 | 11 | Девицын | Иван | Вадимович | МОУ СОШ №17 | Тверь |
3 | 11 | Жерихов | Андрей | Сергеевич | ГОУ Лицей №1557 | Зеленоград |
3 | 11 | Заславская | Екатерина | Александровна | ГОУ СОШ № 1739 | Зеленоград |
3 | 11 | Карацапова | Надежда | Сергеевна | МОУ СОШ с углубленным изучением математики | Тверь |
3 | 11 | Короткова | Анна | Дмитриевна | МОУ Лицей №18 | Новочебоксарск |
3 | 11 | Крамаренко | Андрей | Витальевич | ГОУ СОШ № 1739 | Зеленоград |
3 | 11 | Левкун | Александр | Александрович | МОУ СОШ №17 с углубленным изучением математики | Тверь |
3 | 11 | Луковкина | Анастасия | Романовна | ГОУ СОШ № 853 | Зеленоград |
3 | 11 | Миронов | Илья | Николаевич | ГОУ СОШ № 853 | Зеленоград |
3 | 11 | Петров | Евгений | Николаевич | Зеленоград | |
3 | 11 | Родионов | Дмитрий | Александрович | МОУ Лицей №18 | Новочебоксарск |
3 | 11 | Сауров | Евгений | Алексеевич | ГОУ СОШ № 853 | Зеленоград |
3 | 11 | Солнцев | Максим | Михайлович | ГОУ СОШ № 1151 | Зеленоград |
3 | 11 | Степанова | Виктория | Владимировна | МОУ СОШ №17 | Тверь |
3 | 11 | Устинов | Григорий | Дмитриевич | ГОУ Лицей №1557 | Зеленоград |
3 | 11 | Филиппов | Алексей | Олегович | ГОУ СОШ № 853 | Зеленоград |
3 | 11 | Хирк | Мишель | Саиб | МОУ СОШ №17 | Тверь |
3 | 11 | Цаплин | Максим | Андреевич | МОУ Лицей №18 | Новочебоксарск |
3 | 11 | Ящук | Аркадий | Леонидович | ГОУ СОШ № 1739 | Зеленоград |
Дополнительная информация:
Решение типовых заданий группы С ЕГЭ по математике
Вступительные испытания в МИЭТ в 2012 году