Итоги интернет-олимпиады по математике «Поверь в себя!»
 
                    
    
В олимпиаде приняли участие школьники из 32 регионов России и Казахстана.
Поздравляем победителя и призеров олимпиады!
| ФИО участника 
 | Город/регион | Школа | Решено задач во 2-м туре | Место | 
| Денис Вячеславович Фомин | Курская область, город Курчатов | Гимназия  № 1 | 6 | 1 | 
| Александр Валерьевич Шутай | Волгоградская область, город Волгоград 
 | МОУ лицей № 10 
 | 4 | 3 | 
| Виктор Юрьевич Абросимов | Саратовская область, город Балашов | МОУ Гимназия № 1 
 | 3 | 3 | 
| Дмитрий Владимирович Лунин | Зеленоград 
 
 | МОУ школа № 1912 | 3 | 3 | 
| Артем Владимирович Смоленков 
 | Ивановская область 
 | МОУ СОШ № 17 
 | 3 | 3 | 
Грамоты и памятные призы будут вручены в приемной комиссии МИЭТа, которая начнет работать с 18 июня.
Всем участникам олимпиады желаем дальнейших успехов!
География участников интернет-олимпиады:
| 
 | Регионы | 
| 1 | Архангельская область | 
| 2 | Башкортостан | 
| 3 | Белгородская обл. | 
| 4 | Брянская область | 
| 5 | Бурятия | 
| 6 | Владимирская обл. | 
| 7 | Волгоградская область | 
| 8 | Вологодская область. | 
| 9 | Ивановская область | 
| 10 | Казахстан, г. Костанай | 
| 11 | Калининградская область | 
| 12 | Кемеровская обл. | 
| 13 | Кировская область | 
| 14 | Краснодарский край | 
| 15 | Курская область. | 
| 16 | Липецкая область | 
| 17 | Москва | 
| 18 | Московская область | 
| 19 | Нижегородская область | 
| 20 | Оренбургская область | 
| 21 | Рязанская область. | 
| 22 | Самарская область | 
| 23 | Саратовская область | 
| 24 | Свердловская область | 
| 25 | Ставропольский край | 
| 26 | Тамбовская область | 
| 27 | Татарстан | 
| 28 | Тверская область | 
| 29 | Тульская область | 
| 30 | Удмуртия | 
| 31 | Челябинская область | 
| 32 | Чувашия | 
| 33 | Ярославская область | 
 
 
Дополнительная информация:
Официальная страница олимпиады
 
 
